Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh

Nové
Cena bez DPH
34 138 €
Cena vozidla s DPH
41 990 €
Kontaktné údaje: Autorizovaný predaj a servis značky PEUGEOT, BEGAM, s.r.o., Bratislavská 78, 033 591 36 36, www.begam.sk, predaj@begam.sk, Výbava vozidla navyše obsahuje: Pack VIDITEĽNOSŤ - Svetelný a dažďový senzor + asistent diaľkových svetiel a Predné svetlomety do hmly s prisvecovaním do zákrut), 2x kľúč na diaľkové ovládanie, Pack Comfort BEV, Zadná parkovacia kamera, Odkladacia polica pod strechou, Otváranie zadných dverí 270°, Plnohodnotné rezervné koleso

Základné údaje

Rok výroby

2025

Stav

Nové

Najazdené

2 km

Palivo

Elektromotor

Výkon

205 kW / 279 PS

Prevodovka

Automatická

Karoséria

Van

Pohon

Predný

Farba

Strieborná

Odpočet DPH

Áno

VIN

VF3YDDEFXSG010773
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava
Peugeot Boxer E-Boxer Furgon 435 L4H2 BEV 110kWh | Begam Trnava

Výbava

  • ABS
  • ADS
  • Airbagy
  • Airbagy - počet
  • Asistent rozpoznávania dopravných značiek (ISLW/ISLA)
  • ASR
  • Autorádio
  • Bluetooth handsfree
  • Brzdový asistent
  • Dažďový senzor
  • Elektrické okná
  • Imobilizér
  • Klimatizácia
  • Multifunkčný volant
  • Palubný počítač
  • Parkovacia kamera
  • Parkovacie senzory
  • Posilňovač riadenia
  • Stop&start systém
  • Svetelný senzor
  • Systém rozpoznania únavy vodiča (DAW)
  • Tempomat

Kalkulačka

Jedná sa len o informatívne financovanie, pre konkrétne financovanie nás kontaktujte.
Cena vozidla
41 990
48 mesiacov
36 48 60 72 84
30 % = 0
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
Úroková sadzba / RPSN
7.98 %
Mesačné splátky
0
Mám záujem

Kontaktný formulár

Google reCaptcha: Neplatný kľúč stránky.

Mohli by vás zaujímať

Zobraziť celú ponuku
Testovacia jazda
Po odoslaní vašej žiadosti vás kontaktuje predajný špecialista BEGAM, ktorý s vami dohodne presný termín, miesto a priebeh testovacej jazdy.

Google reCaptcha: Neplatný kľúč stránky.